复制链接
微信扫一扫
提供房产行业各年度相关政策、决议、决定、命令、公报、公告、通知、意见、通报、批复、议案、函、纪要等政策动态和政策新闻。数据来源于政府网站、新闻网站、报纸、新闻客户端等官方渠道和新闻媒体。
单个数据
数据包基本信息
数据包内容介绍
提供房产行业各年度相关政策、决议、决定、命令、公报、公告、通知、意见、通报、批复、议案、函、纪要等政策动态和政策新闻。数据来源于政府网站、新闻网站、报纸、新闻客户端等官方渠道和新闻媒体。
◆ 政策发布:覆盖国务院及各部委、财政部、发改委、央行、银监会、住建部、住建委、国土资源部、国土局等政府机构
◆ 数据内容:覆盖房地产、房产、地产、商品房、保障房、商业地产、工业地产、开发商、园区开发、楼市、房贷、土地供应、招拍挂、地王等行业政策和监管信息
◆ 数据字段:包括但不限于行业名称、政策发布机构、新闻标题、文章正文、正负分类、栏目/频道、媒体来源、转载源、相似文章数、发布时间等
◆ 数据用途:包括但不限于行业分析、行业研究、政策研究、证券研究、行业投资分析、行业风险分析、投资机会挖掘等行业应用和科研应用
支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国光大银行 | 20万 | 20万 |
广发银行 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 5万 | 5万 |
浦发银行 | 5万 | 5万 |
中国民生银行 | 3万 | 3万 |
招商银行 | 2万 | 2万 |
平安银行 | 5万 | 5万 |
上海银行 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 3万 | 3万 |
中国银行 | 2万 | 2万 |
北京银行 | 2万 | 2万 |
南京银行 | 2万 | 2万 |
交通银行 | 1万 | 1万 |
建设银行 | 1万 | 1万 |
工商银行 | 1万 | 10万 |
邮政储蓄 | 1万 | 1万 |
农业银行 | 1万 | 1万 |
渤海银行 | 5千 | 5千 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国银行 | 无限额 | 无限额 |
兴业银行 | 无限额 | 无限额 |
中信银行 | 无限额 | 无限额 |
中国光大银行 | 10万 | 10万 |
浦发银行 | 10万 | 10万 |
建设银行 | 5万 | 5万 |
广发银行 | 5万 | 5万 |
北京银行 | 5万 | 5万 |
交通银行 | 4万 | 5万 |
中国民生银行 | 3万 | 3万 |
华夏银行 | 2万 | 2万 |
邮政储蓄 | 2万 | 2万 |
上海银行 | 2万 | 无限额 |
南京银行 | 2万 | 2万 |
工商银行 | 5千 | 5万 |
农业银行 | 5千 | 5千 |
平安银行 | 2千 | 2千 |
招商银行 | 500 | 无限额 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
---|---|---|---|
浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 |
华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 |
中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 |
建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 |
工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 |
邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 |
农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 |
渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
---|---|---|---|
中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
浦发银行 | 5万 | 5万 | |
中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
平安银行 | 5万 | 5万 | |
建设银行 | 5万 | 5万 | |
广发银行 | 3万 | 3万 | |
中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
招商银行 | 3万 | 3万 | |
兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
交通银行 | 3万 | 3万 | |
上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
华夏银行 | 1万 | 1万 | |
北京银行 | 1万 | 1万 | |
南京银行 | 1万 | 1万 | |
工商银行 | 1万 | 5万 | |
农业银行 | 1万 | 1万 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国建设银行 | 500 | 500 |
招商银行 | 500 | 3000 |
广发银行 | 500 | 500 |
中国光大银行 | 1000 | 1000 |
银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
---|---|---|
中国建设银行 | 500 | 500 |
广发银行 | 500 | 500 |
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。
Copyright © 2012-2020 JDCloud.com 版权所有 京ICP备11041704号-31 京ICP证070359号 隐私声明