 
                                                            
                             
                                                            
                             
                                                            
                             
                                                            
                             
                                                            
                            数据报告基本信息
数据报告内容介绍
社交电商发展新契机:在传统电商模式增速放缓的背景下, 移动购物普遍化,用户深度社交依赖,消费需求升级,网购行为变化,为社交电商发展带来新契机。
社交电商发展现状:
- 行业内众多平台开始纷纷发力社交电商,但尚处于初级发展阶段;并呈现出多元化趋势,现阶段主要发展为5种模式:拼购型,内容营销/导购型,兴趣圈/社群型,人群分销型,以及综合型平台。
- 目前网购中的社交属性来源于熟人间的信任,并且主要通过微信,QQ传播。
消费者行为和态度:社交电商目标客群广泛,潜力巨大,其中女性,母婴,学生,老年为社交电商的典型消费人群;消费者除了更加关注“质价比”的同时,不同人群对购物有着明显的差异化需求;同时消费者购物时间更分散,购物场景更碎片化。
京东社交电商使用现状及发展机会:微信QQ端的京东平台,融合京东“物流”、“品质”和腾讯微信、QQ的优势资产,形成独特的“三位一体”社交电商模式:依托拼购、购物圈、送礼物等功能来“产粮食”“产内容”,同时依托社交魔方为平台赋予持续创新的能力;无论在使用率还是社交购物功能体现上均表现优异。
微信QQ端的京东平台为京东触发了更多消费场景,为拉新(吸引新的流量),促活(提高用户粘性)提供了更多机会,实现引流。
支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国光大银行 | 20万 | 20万 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 5万 | 5万 | 
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | 
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | 
| 招商银行 | 2万 | 2万 | 
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 
| 建设银行 | 1万 | 1万 | 
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 兴业银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 中国光大银行 | 10万 | 10万 | 
| 浦发银行 | 10万 | 10万 | 
| 建设银行 | 5万 | 5万 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 
| 北京银行 | 5万 | 5万 | 
| 交通银行 | 4万 | 5万 | 
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | 
| 华夏银行 | 2万 | 2万 | 
| 邮政储蓄 | 2万 | 2万 | 
| 上海银行 | 2万 | 无限额 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 
| 工商银行 | 5千 | 5万 | 
| 农业银行 | 5千 | 5千 | 
| 平安银行 | 2千 | 2千 | 
| 招商银行 | 500 | 无限额 | 
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 | 
|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 | 
| 华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 | 
| 中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 | 
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 | 
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 | 
| 建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 | 
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 | 
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 | 
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 | 
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 | 
|---|---|---|---|
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | |
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | |
| 建设银行 | 5万 | 5万 | |
| 广发银行 | 3万 | 3万 | |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
| 招商银行 | 3万 | 3万 | |
| 兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
| 交通银行 | 3万 | 3万 | |
| 上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
| 邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
| 华夏银行 | 1万 | 1万 | |
| 北京银行 | 1万 | 1万 | |
| 南京银行 | 1万 | 1万 | |
| 工商银行 | 1万 | 5万 | |
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 | 
| 招商银行 | 500 | 3000 | 
| 广发银行 | 500 | 500 | 
| 中国光大银行 | 1000 | 1000 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 | 
| 广发银行 | 500 | 500 | 
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。
Copyright © 2012-2020 JDCloud.com 版权所有 京ICP备11041704号-31 京ICP证070359号 隐私声明
