 
                                                            
                             
                                                            
                             
                                                            
                             
                                                            
                            数据报告基本信息
数据报告内容介绍
阿富汗是最落后国家之一。历经三十多年战乱,经济破坏殆尽,交通、通讯、工业、教育和农业基础设施遭到的破坏最为严重,生产生活物资短缺,曾有600多万人沦为难民。[1]
2002年以来,阿国民经济呈现“低水平的快速增长”,经济逐步恢复发展。2013/14财年经济同比增长6.4%,国内生产总值(GDP)212亿美元,人均GDP720美元,对外贸易总额58.47亿美元。
阿富汗货币名称:阿富汗尼(Afghani),简称阿尼。
官方汇率(2007年4月):官方汇率1美元=45阿尼(2011年)。
中文简称: 阿尼
币值换算
1阿富汗尼=100普尔
币值: 25.50普尔及1.2.5阿富汗尼
辅币名称: 普尔
通货膨胀率:14.5%。
农牧业是阿富汗国民经济的主要支柱。农牧业人口占全国总人口的80%。耕地不到全国土地总面积的10%。主要农作物包括小麦、棉花、甜菜、干果及各种水果。主要畜牧产品是肥尾羊、牛、山羊等。阿是世界第一大毒源地“金新月”的中心。2013年鸦片产量为5500吨,2015年鸦片产量为3300吨,严重影响阿和平重建进程,也对地区和平与安全带来威胁和挑战。
多年战乱使阿富汗工业基础几陷崩溃。轻工业和手工业为主,主要有纺织、化肥、水泥、皮革、地毯、电力、制糖、金属制造i和农产品以及水果加工等。
2006/2007财年,阿富汗政府直接预算为22.05亿美元,国外援助发展预算29.5亿美元。截至2006年3月,阿外汇储备总额约18亿美元。
阿富汗同60多个国家和地区有贸易往来。主要出口商品有天然气、地毯、干鲜果品、羊毛、棉花等。主要进口商品有各种食品、机动车辆、石油产品和纺织品等。主要出口对象为巴基斯坦、美国、英国、德国、印度等,主要进口国为中国、巴基斯坦、美国、日本、韩国、土库曼斯坦、印度等。外贸情况如下(单位:亿美元)
| 2002/03财年 | 2003/04财年 | 2004/05财年 | 2005/06财年 | |
|---|---|---|---|---|
| 出口额 | 0.94 | 1.47 | 3.05 | 0.74 | 
| 进口额 | 24.68 | 20.01 | 21.77 | 28.32 | 
| 差额 | -23.74 | -18.53 | -18.72 | -27.58 | 
国际社会对阿富汗战后重建提供了大量资金及物资援助。2002年以来,各捐助国共承诺约300亿美元(以下均以美元计)援助,其中美国136亿,英国14.6亿,日本14.57亿,德国9.6亿,欧盟10亿,印度7.55亿,加拿大7.03亿加元,荷兰4.47亿,挪威3.14亿,伊朗3.04亿,意大利2.7亿等。迄已落实128亿美元。同时,国际社会为阿政府在教育、卫生、农业灌溉、交通、电信、政府办公等各方面援助了大量基本设备。
支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国光大银行 | 20万 | 20万 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 5万 | 5万 | 
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | 
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | 
| 招商银行 | 2万 | 2万 | 
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 
| 建设银行 | 1万 | 1万 | 
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 兴业银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 中国光大银行 | 10万 | 10万 | 
| 浦发银行 | 10万 | 10万 | 
| 建设银行 | 5万 | 5万 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 
| 北京银行 | 5万 | 5万 | 
| 交通银行 | 4万 | 5万 | 
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | 
| 华夏银行 | 2万 | 2万 | 
| 邮政储蓄 | 2万 | 2万 | 
| 上海银行 | 2万 | 无限额 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 
| 工商银行 | 5千 | 5万 | 
| 农业银行 | 5千 | 5千 | 
| 平安银行 | 2千 | 2千 | 
| 招商银行 | 500 | 无限额 | 
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 | 
|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 | 
| 华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 | 
| 中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 | 
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 | 
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 | 
| 建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 | 
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 | 
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 | 
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 | 
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 | 
|---|---|---|---|
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | |
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | |
| 建设银行 | 5万 | 5万 | |
| 广发银行 | 3万 | 3万 | |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
| 招商银行 | 3万 | 3万 | |
| 兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
| 交通银行 | 3万 | 3万 | |
| 上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
| 邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
| 华夏银行 | 1万 | 1万 | |
| 北京银行 | 1万 | 1万 | |
| 南京银行 | 1万 | 1万 | |
| 工商银行 | 1万 | 5万 | |
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 | 
| 招商银行 | 500 | 3000 | 
| 广发银行 | 500 | 500 | 
| 中国光大银行 | 1000 | 1000 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 | 
| 广发银行 | 500 | 500 | 
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。
Copyright © 2012-2020 JDCloud.com 版权所有 京ICP备11041704号-31 京ICP证070359号 隐私声明
