数据报告基本信息
数据报告内容介绍
内容简要

宏观经济表现
PMI环比上升0.3%,CPI同比上涨1.8%

市场销售表现:日系厂商占据三席,一汽-大众跻身前五
•广州本月销量4.4万,占重点城市群总销量的10.6%,销量环比上升2.1%,同比上升20.2%;
•在厂商排行榜中,东风日产环比增长45.2,跻身第一,上汽通用下跌36.8%,退居第三;
•在车型排行榜中,卡罗拉排名第一,上月榜首科鲁兹则跌出前五。

市场价格表现
•8月,广州整体乘用车价格指数为95.4%,环比下降0.29%;
•8月,广州整体乘用车加权成交价为155,366元,环比上升2.5%,同比上升3.8%,折扣率为11.7%。

意向指数:广州意向指数环比上升4.1%,同比下降27.9%
•8月,随着购车旺季的临近,车市持续升温,全国意向指数环比上升;
•8月,全国意向指数为1.03,环比上升10.2%,同比下降5.4%;
•8月,广州意向指数为0.83,环比上升4.1%,同比下降27.9%。

订单指数:广州订单指数与上月持平,同比下降6.0%
•8月,多地陆续举办地区性车展刺激当地市场需求,全国订单指数环比上升;
•8月,全国订单指数为0.97,环比上升12.0%,同比下降0.1%;
•8月,广州订单指数为0.88,与上月持平,同比下降6.0%。

库存深度:广州库存深度为1.54,环比下降0.15,同比下降0.15
•8月,厂商配车量减缓,终端清库冲量节奏加快,经销商库存深度回落;
•8月,全国库存深度为1.39,环比下降0.12,同比下降0.10;
•8月,广州库存深度为1.54,环比下降0.15,同比下降0.15。

支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国光大银行 | 20万 | 20万 |
| 广发银行 | 5万 | 5万 |
| 兴业银行 | 5万 | 5万 |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 |
| 招商银行 | 2万 | 2万 |
| 平安银行 | 5万 | 5万 |
| 上海银行 | 5万 | 5万 |
| 兴业银行 | 3万 | 3万 |
| 中国银行 | 2万 | 2万 |
| 北京银行 | 2万 | 2万 |
| 南京银行 | 2万 | 2万 |
| 交通银行 | 1万 | 1万 |
| 建设银行 | 1万 | 1万 |
| 工商银行 | 1万 | 10万 |
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 |
| 农业银行 | 1万 | 1万 |
| 渤海银行 | 5千 | 5千 |
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 |
| 兴业银行 | 无限额 | 无限额 |
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 |
| 中国光大银行 | 10万 | 10万 |
| 浦发银行 | 10万 | 10万 |
| 建设银行 | 5万 | 5万 |
| 广发银行 | 5万 | 5万 |
| 北京银行 | 5万 | 5万 |
| 交通银行 | 4万 | 5万 |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 |
| 华夏银行 | 2万 | 2万 |
| 邮政储蓄 | 2万 | 2万 |
| 上海银行 | 2万 | 无限额 |
| 南京银行 | 2万 | 2万 |
| 工商银行 | 5千 | 5万 |
| 农业银行 | 5千 | 5千 |
| 平安银行 | 2千 | 2千 |
| 招商银行 | 500 | 无限额 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 |
| 华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
| 中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 |
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 |
| 建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 |
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 |
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 |
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 |
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 |
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
|---|---|---|---|
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | |
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | |
| 建设银行 | 5万 | 5万 | |
| 广发银行 | 3万 | 3万 | |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
| 招商银行 | 3万 | 3万 | |
| 兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
| 交通银行 | 3万 | 3万 | |
| 上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
| 邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
| 华夏银行 | 1万 | 1万 | |
| 北京银行 | 1万 | 1万 | |
| 南京银行 | 1万 | 1万 | |
| 工商银行 | 1万 | 5万 | |
| 农业银行 | 1万 | 1万 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 |
| 招商银行 | 500 | 3000 |
| 广发银行 | 500 | 500 |
| 中国光大银行 | 1000 | 1000 |
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 |
| 广发银行 | 500 | 500 |
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。
Copyright © 2012-2020 JDCloud.com 版权所有 京ICP备11041704号-31 京ICP证070359号 隐私声明