 
                                        复制链接
微信扫一扫
事件关键词:金正男、遇刺 监测时间:本报告中数据为2017年2月14日-3月13日期间采取 媒体范围:平面,网络、论坛,博客,微博,微信,新闻客户端 数据来源:讯库
 
                                                            
                             
                                                            
                             
                                                            
                             
                                                            
                            数据报告基本信息
数据报告内容介绍
事件关键词:金正男、遇刺
监测时间:本报告中数据为2017年2月14日-3月13日期间采取
媒体范围:平面,网络、论坛,博客,微博,微信,新闻客户端
数据单位:本报告中如无特殊说明,篇数单位一律为“篇”
数据来源:讯库
事件影响力评估维度:
传播量:新闻的传播量,社媒的传播量与互动参与量
传播周期:事件从酝酿到爆发再到平息所用时间周期
影响区域:事件传播覆盖的地域
社媒参与人数:论坛/博客、微博、微信参与互动讨论的人数
百度指数:热点事件的百度搜索指数
KOL:参与事件传播与讨论的KOL
微信公众号:参与事件传播的重点微信公众号
媒体:参与事件传播的新闻媒体、论坛各有多少家,重量级媒体有哪些
事件分析维度:
事件发展脉络、传播趋势、关键节点、传播媒体、热门话题、事件回应、热词、媒体观点、网民观点等,同时还包括影响力评估维度。
支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国光大银行 | 20万 | 20万 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 5万 | 5万 | 
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | 
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | 
| 招商银行 | 2万 | 2万 | 
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 
| 建设银行 | 1万 | 1万 | 
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 兴业银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 中国光大银行 | 10万 | 10万 | 
| 浦发银行 | 10万 | 10万 | 
| 建设银行 | 5万 | 5万 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 
| 北京银行 | 5万 | 5万 | 
| 交通银行 | 4万 | 5万 | 
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | 
| 华夏银行 | 2万 | 2万 | 
| 邮政储蓄 | 2万 | 2万 | 
| 上海银行 | 2万 | 无限额 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 
| 工商银行 | 5千 | 5万 | 
| 农业银行 | 5千 | 5千 | 
| 平安银行 | 2千 | 2千 | 
| 招商银行 | 500 | 无限额 | 
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 | 
|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 | 
| 华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 | 
| 中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 | 
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 | 
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 | 
| 建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 | 
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 | 
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 | 
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 | 
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 | 
|---|---|---|---|
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | |
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | |
| 建设银行 | 5万 | 5万 | |
| 广发银行 | 3万 | 3万 | |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
| 招商银行 | 3万 | 3万 | |
| 兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
| 交通银行 | 3万 | 3万 | |
| 上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
| 邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
| 华夏银行 | 1万 | 1万 | |
| 北京银行 | 1万 | 1万 | |
| 南京银行 | 1万 | 1万 | |
| 工商银行 | 1万 | 5万 | |
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 | 
| 招商银行 | 500 | 3000 | 
| 广发银行 | 500 | 500 | 
| 中国光大银行 | 1000 | 1000 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 | 
| 广发银行 | 500 | 500 | 
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。
Copyright © 2012-2020 JDCloud.com 版权所有 京ICP备11041704号-31 京ICP证070359号 隐私声明
