数据报告基本信息
数据报告内容介绍
汽车行业分析周报本期内容概要:
经济政策
2017年上半年中国GDP同比增长6.9%
《工业机器人行业规范管理实施办法》
北京第三批新能源汽车备案信息发布
行业趋势
北京现代重庆工厂将投产 欲走出销量低迷困局
长城入股河北御捷 发力新能源汽车市场
一周新车
年式变化:1款
新型号:3款


产品解析:陆风X2正式上市 售6.38-8.88万元
7月11日,陆风旗下首款小型SUV——陆风X2在江西南昌正式上市,新车共推出搭载1.6L发动机的7款车型,新车外观风格年轻时尚,内部设计精致。

核心卖点:外观设计较为原创、内饰布置精致有序;搭载1.6L发动机,并匹配5MT/4AT的变速箱。
可下载查看完整报告
支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国光大银行 | 20万 | 20万 |
| 广发银行 | 5万 | 5万 |
| 兴业银行 | 5万 | 5万 |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 |
| 招商银行 | 2万 | 2万 |
| 平安银行 | 5万 | 5万 |
| 上海银行 | 5万 | 5万 |
| 兴业银行 | 3万 | 3万 |
| 中国银行 | 2万 | 2万 |
| 北京银行 | 2万 | 2万 |
| 南京银行 | 2万 | 2万 |
| 交通银行 | 1万 | 1万 |
| 建设银行 | 1万 | 1万 |
| 工商银行 | 1万 | 10万 |
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 |
| 农业银行 | 1万 | 1万 |
| 渤海银行 | 5千 | 5千 |
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 |
| 兴业银行 | 无限额 | 无限额 |
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 |
| 中国光大银行 | 10万 | 10万 |
| 浦发银行 | 10万 | 10万 |
| 建设银行 | 5万 | 5万 |
| 广发银行 | 5万 | 5万 |
| 北京银行 | 5万 | 5万 |
| 交通银行 | 4万 | 5万 |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 |
| 华夏银行 | 2万 | 2万 |
| 邮政储蓄 | 2万 | 2万 |
| 上海银行 | 2万 | 无限额 |
| 南京银行 | 2万 | 2万 |
| 工商银行 | 5千 | 5万 |
| 农业银行 | 5千 | 5千 |
| 平安银行 | 2千 | 2千 |
| 招商银行 | 500 | 无限额 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 |
| 华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
| 中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 |
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 |
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 |
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 |
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 |
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 |
| 建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 |
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 |
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 |
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 |
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 |
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 |
|---|---|---|---|
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | |
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | |
| 建设银行 | 5万 | 5万 | |
| 广发银行 | 3万 | 3万 | |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
| 招商银行 | 3万 | 3万 | |
| 兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
| 交通银行 | 3万 | 3万 | |
| 上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
| 邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
| 华夏银行 | 1万 | 1万 | |
| 北京银行 | 1万 | 1万 | |
| 南京银行 | 1万 | 1万 | |
| 工商银行 | 1万 | 5万 | |
| 农业银行 | 1万 | 1万 |
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 |
| 招商银行 | 500 | 3000 |
| 广发银行 | 500 | 500 |
| 中国光大银行 | 1000 | 1000 |
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 |
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 |
| 广发银行 | 500 | 500 |
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。
Copyright © 2012-2020 JDCloud.com 版权所有 京ICP备11041704号-31 京ICP证070359号 隐私声明