 
                                                            
                             
                                                            
                             
                                                            
                             
                                                            
                             
                                                            
                            数据包基本信息
数据包内容介绍

为了保证数据集的质量,选取的视频有一些限制:
每一个视频都是公开的,且每个视频至少有 1000 帧
每一个视频的长度在 120s 到 500s 之间
每一个视频至少与一个 Knowledge Graph entities(知识图谱实体)相联系
成人视频由自动分类器移除
4717个视觉实体被分为24个垂直领域,每个垂直领域包含的视频数量如下图所示。

每个视频平均有 1.8 个标签。大约有 60% 到 80% 的视频,其标签个数在 2~3 个。每一个实体标签至少有 120 个训练视频,平均每个标签有 2229 个训练视频,其中最多的一个标签是 Vehicle,超过了 500K 个训练视频;拥有最少视频的标签是 Somersault,只有 120 个视频。
视频的标注是机器生成的,但它们整合了来自数百万用户的强大的用户参与信号(user engagement signals)以及视频元数据和内容分析。由此,这些标注的质量是足够高的,可用于视频理解研究和制定标准的目的。
该数据集能极大地加速在视频理解上的研究,因为它能让研究者和学生无需使用大数据和大机器就能进行之前前所未有的规模的研究。我们希望这个数据集将能激励在视频建模架构和表征学习上的激动人心的新研究,尤其是能有效处理噪声或不完整标签的方法、迁移学习(transfer learning)和领域适应(domain adaptation)方面的研究。
目前提供的样本数据,包含了样本的数据结构。立即下载里面提供了其中的一个片段(tfrecord文件)。如果您需要全部的数据,请您和我们的客服联系。文件如下所示,一共包含三各文件夹:

文件夹打开后为tfrecord格式文件:

支付限额提示
企业支付:若您的订单金额较大,建议您使用企业支付。支持线下退款。
个人支付:银行对虚拟商品有特殊限额,若支付失败,建议您参考如下限额,换卡支付,或拆成多单支付。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国光大银行 | 20万 | 20万 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 5万 | 5万 | 
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | 
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | 
| 招商银行 | 2万 | 2万 | 
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 
| 建设银行 | 1万 | 1万 | 
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 兴业银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | 
| 中国光大银行 | 10万 | 10万 | 
| 浦发银行 | 10万 | 10万 | 
| 建设银行 | 5万 | 5万 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 
| 北京银行 | 5万 | 5万 | 
| 交通银行 | 4万 | 5万 | 
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | 
| 华夏银行 | 2万 | 2万 | 
| 邮政储蓄 | 2万 | 2万 | 
| 上海银行 | 2万 | 无限额 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 
| 工商银行 | 5千 | 5万 | 
| 农业银行 | 5千 | 5千 | 
| 平安银行 | 2千 | 2千 | 
| 招商银行 | 500 | 无限额 | 
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 | 
|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 30万 | 50万 | 无限额 | 
| 华夏银行 | 10万 | 10万 | 无限额 | 
| 中信银行 | 10万 | 10万 | 无限额 | 
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 广发银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 中国民生银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 招商银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 平安银行 | 5万 | 5万 | 无限额 | 
| 上海银行 | 5万 | 5万 | 5万 | 
| 兴业银行 | 3万 | 3万 | 无限额 | 
| 中国银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 北京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 南京银行 | 2万 | 2万 | 无限额 | 
| 交通银行 | 1万 | 1万 | 10万 | 
| 建设银行 | 1万 | 5万 | 10万 | 
| 工商银行 | 1万 | 10万 | 10万 | 
| 邮政储蓄 | 1万 | 1万 | 无限额 | 
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 无限额 | 
| 渤海银行 | 5千 | 5千 | 无限额 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 当月限额 | 
|---|---|---|---|
| 中信银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 中国银行 | 无限额 | 无限额 | |
| 浦发银行 | 5万 | 5万 | |
| 中国光大银行 | 5万 | 5万 | |
| 平安银行 | 5万 | 5万 | |
| 建设银行 | 5万 | 5万 | |
| 广发银行 | 3万 | 3万 | |
| 中国民生银行 | 3万 | 3万 | |
| 招商银行 | 3万 | 3万 | |
| 兴业银行 | 3万 | 无限额 | |
| 交通银行 | 3万 | 3万 | |
| 上海银行 | 2万 | 卡额度 | |
| 邮政储蓄 | 2万 | 5万 | |
| 华夏银行 | 1万 | 1万 | |
| 北京银行 | 1万 | 1万 | |
| 南京银行 | 1万 | 1万 | |
| 工商银行 | 1万 | 5万 | |
| 农业银行 | 1万 | 1万 | 
本提示仅展示了常用银行的限额情况。具体限额以付款页面显示为准,本提示仅供参考。
请注意,以下银行有特别对虚拟商品进行额度限制,请尽量避免使用下述银行卡。
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 | 
| 招商银行 | 500 | 3000 | 
| 广发银行 | 500 | 500 | 
| 中国光大银行 | 1000 | 1000 | 
| 银行名称 | 单笔限额 | 当日限额 | 
|---|---|---|
| 中国建设银行 | 500 | 500 | 
| 广发银行 | 500 | 500 | 
网银支付渠道,限额和安全环境密切相关。若订单金额较大,请提高您的安全环境设置。具体限额可参照选 择银行卡时的页面提示,请留意查看。
Copyright © 2012-2020 JDCloud.com 版权所有 京ICP备11041704号-31 京ICP证070359号 隐私声明
