22703行业景气指数
标识:py_22703
- 接口地址:
https://way.jd.com/PY/py_22703
- 请求方式:
HTTPS GET POST
- 请求示例:
https://way.jd.com/PY/py_22703?industryCode=B0710&appkey=您申请的APPKEY
QUERY请求参数
- 公共请求参数
-
名称 类型 必填 示例值 描述 appkey String 是 1 您申请的appkey - 业务请求参数
-
名称 类型 必填 示例值 描述 industryCode String 是 B0710 行业代码
返回参数
- 公共返回参数
-
名称 类型 示例值 描述 code string 10000 更多返回参数示例值请参看“错误参照码” charge boolean false 或 true false:不扣费 true:扣费 remain long 1305 数据剩余次数 msg string 查询成功 更多返回参数示例值请参看“错误参照码” result object {...} 数据查询结果 - 业务返回参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
returnValue | object | {...} | 查询返回值 |
unitName | string | 江苏京东 | 查询单位名称 |
cisReport | array | [...] | 查询结果根节点 |
treatResult | string | 1 | 根节点中该值对应为收费子报告收费次数 |
reportID | string | 2017011716500001 | 报告编号 |
queryConditions | object | {...} | 查询条件信息 |
item | array | [...] | 子节点 |
value | string | B0710 | 查询条件值 |
name | string | industryCode | 查询条件英文名称 |
caption | string | 查询行业代码 | 查询条件中文名称 |
queryReasonID | string | 101 | 查询原因ID,101,102,103 |
industrySentimentIndex | object | {...} | 行业景气指数 |
sentimentIndex | object | {...} | 景气指数列表数据 |
sixthMonth | string | 33.8 | 第六个月的项目值,数值型 |
year | string | 2015 | 年份 |
ninthMonth | string | 35.7 | 第九个月的项目值,数值型 |
forthMonth | string | 30.5 | 第四个月的项目值,数值型 |
eleventhMonth | string | 第十一个月的项目值,数值型 | |
fifthMonth | string | 33.2 | 第五个月的项目值,数值型 |
secondMonth | string | 29.6 | 第二个月的项目值,数值型 |
eightnMonth | string | 35.5 | 第八个月的项目值,数值型 |
project | string | 1 | 项目名称ID,1表示行业景气指数;2表示企业数量 |
tenthMonth | string | 33.0 | 第十个月的项目值,数值型 |
thirdMonth | string | 27.9 | 第三个月的项目值,数值型 |
seventhMonth | string | 35.7 | 第七个月的项目值,数值型 |
twelfthMonth | string | 第十二个月的项目值,数值型 | |
totalProfitGrowthRatio | object | {...} | 行业利润总额同比增长率变化情况 |
lastestQuarter | string | 2015年3季度 | 最新更新季度 |
quarter | string | 1 | 所在季度 |
ratioValue | string | -74.8 | 所在年份季度比例值,数值型,单位为% |
businessLossesRatio | object | {...} | 行业累计销售收入同比增长率变化趋势数据 |
ratioBalance | string | 38.7 | 变化量 |
industryCode | string | B0710 | 行业代码 |
subReportTypeCost | string | 22703 | 收费子报告ID |
salesRevenueGrowthRatio | object | {...} | 行业累计销售收入同比增长率变化趋势数据- |
industryName | string | 石油开采业 | 行业名称 |
errorMessage | string | 子节点中的treatResult=3时的错误描述信息 | |
subReportType | string | 22703 | 子报告ID |
analysisBrief | object | {...} | 景气指数分析简报数据 |
lastestYearMonth | string | 2015年10月 | 最新年份月份 |
briefCaption | string | 2015年10月,石油开采业景气指数为33,较9月份下降2.7个点,明显低于近三年平均值,行业整体运行有所下滑。 | 行业景气指数分析简报描述 |
lastest3YearAvgIndex | string | 88.9 | 最近3年的平均景气指数 |
lastestMonthIncrIndexValue | string | -2.7 | 景气指数最新一个月的增量,数值型 |
lastestMonthIndexValue | string | 33 | 最新月份的景气指数,数值型 |
isFrozen | string | false | 该客户是否被冻结,true:被冻结,false:未被冻结 |
buildEndTime | string | 2017-01-17 16:44:32 | 报告生成结束时间,格式YYYYMMDD HH24:mm:ss |
hasSystemError | string | false | 有否系统错误,true:有错误,false:无错误 |
subReportTypesShortCaption | string | 1、行业景气指数(22703) | 收费子报告中文简称 |
subReportTypes | string | 22703 | 查询的收费子报告ID,多个收费子报告ID用逗号分隔 |
receiveTime | string | 2017-01-17 16:44:31 | 查询申请时间,格式YYYYMMDD HH24:mm:ss |
queryCount | string | 1 | 查询请求数量 |
batNo | string | 2017011716500001 | 查询批次号 |
subOrgan | string | 京东集团 | 分支机构名称 |
queryUserID | string | jdwsquery2 | 查询操作员登录名 |
status | string | 1 | 接口调用情况1.正常,2.异常 |
返回示例值
{"code":"10000","charge":false,"remain":1305,"msg":"查询成功","result":{
"returnValue": {
"batNo": "2017011716500001",
"cisReport": [
{
"buildEndTime": "2017-01-17 16:44:32",
"hasSystemError": "false",
"industrySentimentIndex": {
"analysisBrief": {
"briefCaption": "2015年10月,石油开采业景气指数为33,较9月份下降2.7个点,明显低于近三年平均值,行业整体运行有所下滑。",
"lastest3YearAvgIndex": "88.9",
"lastestMonthIncrIndexValue": "-2.7",
"lastestMonthIndexValue": "33",
"lastestYearMonth": "2015年10月"
},
"businessLossesRatio": {
"item": [
{
"quarter": "1",
"ratioBalance": "38.7",
"ratioValue": "60.4",
"year": "2015"
},
{
"quarter": "1",
"ratioBalance": "-4.8",
"ratioValue": "20.2",
"year": "2013"
}
],
"lastestQuarter": "2015年3季度"
},
"errorMessage": "",
"industryCode": "B0710",
"industryName": "石油开采业",
"salesRevenueGrowthRatio": {
"item": [
{
"quarter": "1",
"ratioValue": "-37.3",
"year": "2015"
},
{
"quarter": "2",
"ratioValue": "-35.7",
"year": "2015"
}
],
"lastestQuarter": "2015年3季度"
},
"sentimentIndex": {
"item": [
{
"eightnMonth": "35.5",
"eleventhMonth": "",
"fifthMonth": "33.2",
"forthMonth": "30.5",
"ninthMonth": "35.7",
"project": "1",
"secondMonth": "29.6",
"seventhMonth": "35.7",
"sixthMonth": "33.8",
"tenthMonth": "33.0",
"thirdMonth": "27.9",
"twelfthMonth": "",
"year": "2015"
}
]
},
"subReportType": "22703",
"subReportTypeCost": "22703",
"totalProfitGrowthRatio": {
"item": [
{
"quarter": "1",
"ratioValue": "-74.8",
"year": "2015"
},
{
"quarter": "1",
"ratioValue": "-5.3",
"year": "2013"
}
],
"lastestQuarter": "2015年3季度"
},
"treatResult": "1"
},
"isFrozen": "false",
"queryConditions": {
"item": [
{
"caption": "查询行业代码",
"name": "industryCode",
"value": "B0710"
}
]
},
"queryReasonID": "101",
"reportID": "2017011716500001",
"subReportTypes": "22703",
"subReportTypesShortCaption": "1、行业景气指数(22703) ",
"treatResult": "1"
}
],
"queryCount": "1",
"queryUserID": "jdwsquery2",
"receiveTime": "2017-01-17 16:44:31",
"subOrgan": "京东集团",
"unitName": "江苏京东"
},
"status": "1"
}}