22500企业风险汇总信息接口
标识:py_22500
- 接口地址:
https://way.jd.com/PY/py_22500
- 请求方式:
HTTPS GET POST
- 请求示例:
https://way.jd.com/PY/py_22500?corpName=凯嘉(福建)科技有限公司&appkey=您申请的APPKEY
QUERY请求参数
- 公共请求参数
-
名称 类型 必填 示例值 描述 appkey String 是 1 您申请的appkey - 业务请求参数
-
名称 类型 必填 示例值 描述 corpName String 否 凯嘉(福建)科技有限公司 被查询单位名称。
返回参数
- 公共返回参数
-
名称 类型 示例值 描述 code string 10000 更多返回参数示例值请参看“错误参照码” charge boolean false 或 true false:不扣费 true:扣费 remain long 1305 数据剩余次数 msg string 查询成功 更多返回参数示例值请参看“错误参照码” result object {...} 数据查询结果 - 业务返回参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
returnValue | object | {...} | 返回值 |
batNo | string | 2017011711500004 | 查询批次号 |
receiveTime | string | 2017-01-17 11:30:58 | 查询申请时间,格式YYYYMMDD HH24:mm:ss |
queryCount | string | 1 | 查询请求数量 |
unitName | string | 江苏京东信息技术有限公司 | 查询单位名称 |
cisReport | array | [...] | 查询结果 |
subReportTypesShortCaption | string | 1、企业风险汇总信息(22500) | 子报告中文简称 |
isFrozen | string | false | 该客户是否被冻结,true:被冻结,false:未被冻结 |
queryReasonID | string | 101 | 查询原因ID,101,102,103 |
queryConditions | object | {...} | 查询条件信息 |
item | array | [...] | 节点 |
value | string | TEST3 | 查询条件值 |
name | string | corpName | 查询条件英文名称 |
caption | string | 企业名称 | 查询条件中文名称 |
treatResult | string | 1 | 根节点中该值为:对应的收费子报告收费次数 |
hasSystemError | string | false | 是否有系统错误,true:有错误,false:无错误 |
buildEndTime | string | 2017-01-17 11:30:58 | 报告生成结束时间,格式YYYYMMDD HH24:mm:ss |
reportID | string | 2017011711500004 | 报告编号 |
corpRiskStatInfo | object | {...} | 企业风险统计信息 |
stat | object | {...} | 统计信息 |
swCount | string | 0 | 税务行政执法信息条数 |
splcCount | string | 1 | 审判流程信息条数 |
alCount | string | 1 | 司法案例信息条数 |
wdyqCount | string | 0 | 网贷逾期信息条数 |
sxCount | string | 0 | 司法失信信息条数 |
ktggCount | string | 1 | 开庭公告信息条数 |
zxCount | string | 1 | 司法执行信息条数 |
cqggCount | string | 0 | 催欠公告信息条数 |
qtsfggCount | string | 588 | 其他司法公告信息条数 |
errorMessage | string | 子节点中treatResult=3时的错误描述信息 | |
subReportTypeCost | string | 22500 | 收费子报告ID |
subReportType | string | 22500 | 子报告ID |
subReportTypes | string | 22500 | 查询的收费子报告ID,多个收费子报告ID用逗号分隔 |
queryUserID | string | jdwsquery2 | 查询操作员登录名 |
subOrgan | string | 京东集团CTO体系云平台事业部 | 分支机构名称 |
status | string | 1 | 接口调用状态值1.正常,2.异常 |
返回示例值
{"code":"10000","charge":false,"remain":1305,"msg":"查询成功","result":{
"returnValue": {
"batNo": "2017011711500004",
"cisReport": [
{
"buildEndTime": "2017-01-17 11:30:58",
"corpRiskStatInfo": {
"errorMessage": "",
"stat": {
"alCount": "1",
"cqggCount": "0",
"ktggCount": "1",
"qtsfggCount": "588",
"splcCount": "1",
"swCount": "0",
"sxCount": "0",
"wdyqCount": "0",
"zxCount": "1"
},
"subReportType": "22500",
"subReportTypeCost": "22500",
"treatResult": "1"
},
"hasSystemError": "false",
"isFrozen": "false",
"queryConditions": {
"item": [
{
"caption": "企业名称",
"name": "corpName",
"value": "TEST3"
}
]
},
"queryReasonID": "101",
"reportID": "2017011711500004",
"subReportTypes": "22500",
"subReportTypesShortCaption": "1、企业风险汇总信息(22500) ",
"treatResult": "1"
}
],
"queryCount": "1",
"queryUserID": "jdwsquery2",
"receiveTime": "2017-01-17 11:30:58",
"subOrgan": "京东集团CTO体系云平台事业部",
"unitName": "江苏京东信息技术有限公司"
},
"status": "1"
}}